PREKIŲ KATALOGAS
- Monitoriai su TV
- Kompiuteriai
- Kompiuterių dalys
- LCD monitoriai
- Išoriniai įrenginiai
- Elektronikos dalys
- Mobilieji telefonai
- Žaidimai, konsolės
- Multimedia
- Tinklo įranga
- Maitinimo šaltiniai (UPS)
- Programinė įranga
- Serveriai
- GPS navigacija
- Elektroninės knygos
- Video ir audio technika
- Buitinė technika
- Priedai
- Išpardavimas
- Samsung Electronics
- e.tapatybė (e.parašas)
Panašios prekės
IBM System x3350, Intel Xeon QC X3330 95W 2.66GHz/1333MHz FSB/6MB L2, 2x1GB,...
Prekės kodas:
HP ProLiant DL120 G5 E2160 1.8GHz Dual Core Non-Hot Plug SATA Rack Server
Prekės kodas:
HP Proliant DL360G6 E5520 3x2GB RDIMM P410/512/BBWC noHDD 4 drive cage DVDRW...
Prekės kodas:
6.079,00 Lt*
2.027,00 Lt*
6.344,00 Lt*
Prekė 13 / 483
Express x3400 M3, Xeon 4C E5620 80W 2.4GHz/1066MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1015 + Adv Feature Key, Multi-Burner, 2x920W p/s, Tower
Prekės kodas:Reitingų nėra.
Gamintojas:
IBM
Prekės šiuo metu sandėlyje nėra.
| Aprašymas |
| ExpansionSlots | One PCI-Express 2nd Gen x16 slot / Four PCI-Express 2nd Gen x8 slots(one reserved for SAS controller) / One PCI-Express 1st Gen x8 slot / One 32-bit 33MHz PCI 2.2 slot / optional to add two 64-bit PCI-X or one PCI-Express x8 slots |
| ExpansionPorts | |
| RAMSlots | 16 |
| NetworkCardType | Two Gigabit Ethernet ports / Broadcom 5709C / two full gigabit ethernet MAC and PHY layer functions / integrated /PCI-Express / full duplex / Wake on LAN / Serial over LAN / PXE 2.0 / Failover, adapter fault tolerance / Load balancing |
| Weight | 35.000 Kg |
| NumberofProcessorsMax | 2 |
| QuantityofStorageDevices | 8 |
| Height | 440 mm |
| FSB | 1066 MHz |
| RaidLevels | 0, 1, 10 |
| PowerSupply | 920 W |
| ProccesorSpeed | 2.40 GHz |
| HotPlugDriveBays | Yes |
| MANUFDATASHEET | http://www5.pc.ibm.com/nl/products.nsf/$wwwPartNumLookup/_7379K4G?OpenDocument&sourcesite=esgnl |
| ShortDesc | Express x3400 M3, Xeon 4C E5620 80W 2.4GHz/1066MHz/12MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1015 + Adv Feature Key, Multi-Burner, 2x920W p/s, Tower |
| RAMType | DDR3 PC3-10600 1333 MHz |
| OpticalStorage | Multiburner |
| Warranty | 3 years |
| RAM | 4 GB |
| NumberofPorts | 2 |
| Depth | 767 mm |
| GraphicsControllerMemorySize | 16 MB |
| NumberofPowerSupplies | 2 |
| CacheExternal | 12 MB |
| ProcessorMultiCoreType | Quad Core |
| StorageDeviceInterface | SAS/SATA SFF |
| Security | Power-on password / administrator password / unattended boot / selectable boot / unattended start mode |
| Processor | Intel Xeon E5620 |
| HardDriveinstalled_max | 8 TB |
| RAMSlotsFree | 15 |
| FloppyDiscDrive | No |
| ExpansionBays | Eight 2.5-inch SFF SAS hot swap disk bays |
| RAMinstalled_max | 128 GB |
| Network | 10/100/1000 Mbps |
| Width | 218 mm |
| GraphicsController | Matrox G200eV |
| NumberofPowerSuppliesMax | 2 |
| NumberofProcessors | 1 |
| Chipset | Intel 5500 |
| Raid | Yes |
| ManagementFeatures | Integrated Management Module (IMM) / VSC452 / WPCT201BA0WG / integrated / provides system and environmental monitoring, event recording, alert capability / TPM 1.2 / ASR / SOL / IPMI 2.0 / SMASH / upgradeable to Remote Presence, blue screen capture via op |
| FormFactor | Tower 5U |
| HardDiscController | ServerRAID M1015 SAS/SATA Controller |
| [!] Stebėk kainą |
Mes jus informuosime, kai šios prekės kaina taps Jums priimtina.
| Atsiliepimai apie prekę |
Rašyti atsiliepimus gali tik prisijungę vartotojai.
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.
Prekė 13 / 483
