PREKIŲ KATALOGAS
- Monitoriai su TV
- Kompiuteriai
- Kompiuterių dalys
- LCD monitoriai
- Išoriniai įrenginiai
- Elektronikos dalys
- Mobilieji telefonai
- Žaidimai, konsolės
- Multimedia
- Tinklo įranga
- Maitinimo šaltiniai (UPS)
- Programinė įranga
- Serveriai
- GPS navigacija
- Elektroninės knygos
- Video ir audio technika
- Buitinė technika
- Priedai
- Išpardavimas
- Samsung Electronics
- e.tapatybė (e.parašas)
Panašios prekės
Prekė 5 / 339
APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V
Prekės kodas:Reitingų nėra.
Gamintojas:
APC
Prekių liko nedaug - paskubėkite užsisakyti!
| Aprašymas |
| SmartSlot | Yes |
| Features_Benefits | |
| PackageContents | |
| InputVoltage | 230 V |
| Height | 86 mm |
| OutputFrequency | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal,57 - 63 Hz for 60 Hz nominal |
| MANUFDATASHEET | http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SMT2200RMI2U&tab=models |
| WaveformType | Sine wave |
| USB | Yes |
| ShortDesc | APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| PowerW | 1980 W |
| Depth | 683 mm |
| Warranty | 2 years |
| InputFrequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) |
| OutputConnections | |
| BatteryType | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof |
| LongDesc | APC Smart-UPS, 1980 Watts / 2200 VA, Input 230V / Output 230V , Interface Port USB |
| ControlPanel | Multi-function LCD status and control console |
| PowerVAW | 2200 VA |
| Width | 480 mm |
| Weight | 42.310 Kg |
| OutputVoltage | 230 V |
| InputConnections | |
| RechargeTime | 3 h |
| [!] Stebėk kainą |
Mes jus informuosime, kai šios prekės kaina taps Jums priimtina.
| Atsiliepimai apie prekę |
Rašyti atsiliepimus gali tik prisijungę vartotojai.
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.
Prekė 5 / 339
