PREKIŲ KATALOGAS
- Monitoriai su TV
- Kompiuteriai
- Kompiuterių dalys
- LCD monitoriai
- Išoriniai įrenginiai
- Elektronikos dalys
- Mobilieji telefonai
- Žaidimai, konsolės
- Multimedia
- Tinklo įranga
- Maitinimo šaltiniai (UPS)
- Programinė įranga
- Serveriai
- GPS navigacija
- Elektroninės knygos
- Video ir audio technika
- Buitinė technika
- Priedai
- Išpardavimas
- Samsung Electronics
- e.tapatybė (e.parašas)
Panašios prekės
LCD 17’’ E170S 0.264 1280x1024 800:1 250cd 160/160 5ms VGA EPEAT Gold Black
Prekės kodas:
371,00 Lt*
Prekė 616 / 979
LCD 19" 190V1SB 16:10 1440x900 20000:1 250cd 176/170 5ms VGA/DVI 4:3mode Black
Prekės kodas:Reitingų nėra.
Gamintojas:
Philips
Prekės šiuo metu sandėlyje nėra.
| Aprašymas |
| ContrastRatio | 20000:1 |
| ShortDesc | LCD 19" 190V1SB 16:10 1440x900 20000:1 250cd 176/170 5ms VGA/DVI 4:3mode Black |
| Warranty | 2 years |
| DisplayFeatures | TFT-LCD |
| EPEAT | Silver |
| Depth | 363 mm |
| KensingtonLock | Yes |
| DisplayType | LCD |
| ResponseTime | 5 ms |
| MonitorSizexMM | 408 x 255 mm |
| Frequency | 30-83 |
| Features_Benefits | |
| MANUFDATASHEET | http://download.p4c.philips.com/files/1/190v1sb_00/190v1sb_00_pss_eng.pdf |
| Pixelpitch | 0.285 mm |
| DisplayCaseColour | Black |
| Height | 192 mm |
| DVI | DVI-D |
| ViewingAngleV | 170 |
| DisplayNativeResolution | 1440 x 900 |
| MonitorType | LCD Monitor |
| FrequencyV | 56-75 |
| DisplayDiagonal | 19" |
| LongDesc | Widescreen display offering good value. With features like DVI and VGA inputs, SmartContrast and Energy efficiency, the 190V1 offers good value. |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| MonitorControls | |
| Weight | 3.600 Kg |
| VESACompatible | 100 x 100 mm |
| VGA | Yes |
| Width | 439 mm |
| DisplayFormat | Widescreen 16:10 |
| ViewingAngle | 176 |
| DisplaySize | 48 cm |
| [!] Stebėk kainą |
Mes jus informuosime, kai šios prekės kaina taps Jums priimtina.
| Atsiliepimai apie prekę |
Rašyti atsiliepimus gali tik prisijungę vartotojai.
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.
Prekė 616 / 979
