PREKIŲ KATALOGAS
- Monitoriai su TV
- Kompiuteriai
- Kompiuterių dalys
- LCD monitoriai
- Išoriniai įrenginiai
- Elektronikos dalys
- Mobilieji telefonai
- Žaidimai, konsolės
- Multimedia
- Tinklo įranga
- Maitinimo šaltiniai (UPS)
- Programinė įranga
- Serveriai
- GPS navigacija
- Elektroninės knygos
- Video ir audio technika
- Buitinė technika
- Priedai
- Išpardavimas
- Samsung Electronics
- e.tapatybė (e.parašas)
Panašios prekės
Prekė 165 / 762
ASROCK S775 IG31 VGA DDR2 SATA2 GLAN
Prekės kodas: G31M-GS R2.0Reitingų nėra.
Gamintojas:
ASRock
Paruošta siuntimui
| Aprašymas |
| INTEGRUOTAS SCSI-KONTROLERIS | NE |
| IŠVESTIES JUNGTYS | Line |
| SPECIFIKACIJOS | Complete processor list you can find in the official manufacturer site. |
| NIC INTEGRUOTAS | TAIP |
| MAKSIMALI ATMINTIS (MB) | 8192 |
| USB-JUNGTYS | 4 |
| ATMINTINĖS TECHNOLOGIJA | UN-BUFFERED MEMORY |
| CPU LIZDO TIPAS | LGA775 |
| SATA JUNGCIU KIEKIS | 4 |
| KELETO PROCESORIŲ PALAIKYMAS | NE |
| PCI EXPRESS 1X | 1 |
| KOLONĖLIŲ PALAIKYMAS | 6 KOLONĖLĖS |
| PS/2 JUNGTYS | 2 |
| ILGIS (cm) | 24.4 |
| INTEGRUOTAS MODEMAS | NE |
| ATMINTIES TIPAS | DDR2-800 |
| FIREWIRE JUNGTYS | N/A |
| GARSO PLOKŠTĖ | Realtek ALC662 |
| MAGISTRALĖS SPARTA | 1600 Mhz |
| LUSTŲ RINKINYS | Intel G31 |
| VAIZDO PLOKŠTĖ | Intel Graphics Media Accelerator 3100 |
| PCI JUNGTYS | 2 |
| INTEGRUOTA VGA | TAIP |
| COM JUNGTIS | 1 |
| JUNGTIS | VGA-SUB |
| NIC | 1 GIGABIT ETHERNET |
| ĮVESTIES JUNGTYS | Mic |
| PLOTIS (cm) | 18.3 |
| INTEGRUOTAS GARSAS | TAIP |
| DIMM LIZDAI | 2 |
| PROCESORIAUS TIPAS | Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®, supporting Penryn Quad Core Yorkfield and Dual Core Wolfdale |
| IDE | ULTRA DMA/100 |
| RAID-KONTROLERIS | N/A |
| REKOMENDUOJAMA ŠALIS | Visos šalys |
| PCI EXPRESS 16X | 1 |
| [!] Stebėk kainą |
Mes jus informuosime, kai šios prekės kaina taps Jums priimtina.
| Atsiliepimai apie prekę |
Rašyti atsiliepimus gali tik prisijungę vartotojai.
Atsiliepimų apie šią prekę nėra.
Prekė 165 / 762
