Ähnliche Artikel
Artikel 3 / 60
Philips Digital PhotoFrame SPF5208 8" Multimedia 4:3 frame ratio
Art.Nr.:Keine Bewertungen
Hersteller:
Philips
Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.
| Spezifikation |
| Audio | Yes |
| LongDesc | "...that was the best holiday ever!". PhotoFrame with touch control. Good times always fly by in a blink. Keep those happy moments alive all year round with Philips PhotoFrame. This handsomely designed PhotoFrame with Touch Control makes your viewing expe |
| MonitorControls | |
| DisplayDiagonal | 8" |
| Depth | 182.2 mm |
| DisplayNativeResolution | 800 x 600 |
| Warranty | 2 years |
| UserManualLV | http://www.p4c.philips.com/files/s/spf5208_10/spf5208_10_dfu_lav.pdf |
| ViewingAngle | 130 |
| InputSignal | |
| KensingtonLock | Yes |
| Features_Benefits | |
| Width | 222.6 mm |
| DisplayFormat | 4:3 |
| Weight | 0.340 Kg |
| UserManualLT | http://www.p4c.philips.com/files/s/spf5208_10/spf5208_10_dfu_lit.pdf |
| ContrastRatio | 300:1 |
| USB | 1 |
| AudioFeatures | Background Music supported: MP3 |
| ShortDesc | Philips Digital PhotoFrame SPF5208 8" Multimedia 4:3 frame ratio |
| PackageContents | |
| MonitorType | Photo Frame |
| Height | 33.2 mm |
| Brightness | 250 cd/m2 |
| MANUFDATASHEET | http://www.p4c.philips.com/files/s/spf5208_10/spf5208_10_pss_eng.pdf |
| ViewingAngleV | 110 |
| UserManualEE | http://www.p4c.philips.com/files/s/spf5208_10/spf5208_10_dfu_est.pdf |
| Preisalarm |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Einen Kommentar schreiben |
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 3 / 60
