Ähnliche Artikel
Artikel 47 / 976
LCD 22'' WIDE VA2231wa FullHD 1920x1080 100,000:1 300cd 170/160 5ms VGA TCO5.0 Black
Art.Nr.:Keine Bewertungen
Hersteller:
ViewSonic
Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.
| Spezifikation |
| ContrastRatio | 100000:1 |
| LongDesc | The ViewSonic® VA2231wa LCD is ideal for both home and office with its fast response time and piano black finish VESA® mountable design. A true wide monitor with 1920x1080 resolution, 100,000:1 dynamic contrast ratio, analog inputs and Eco-mode for power |
| ViewingAngle | 170 |
| DisplayDiagonal | 21.5" |
| VGA | Yes |
| Weight | 3.800 Kg |
| MonitorType | LCD Monitor |
| EPEAT | Silver |
| Width | 513 mm |
| DisplayNativeResolution | 1920 x 1080 |
| Brightness | 300 cd/m2 |
| FrequencyV | 50-75 |
| Features_Benefits | |
| ResponseTime | 5 ms |
| Height | 389 mm |
| MonitorSizexMM | 478 x 268 mm |
| EmissionStandard | TCO 5.0 |
| MonitorControls | Auto Image Adjust, Contrast/Brightness, Color Adjust, sRGB, 9300K, 7500K, 6500K, 5000K, User Color [R, G, B] Information, Manual Image Adjust, H/V Position, Horizontal Size, Fine Tune, Sharpness, Dynamic Contrast, Aspect ratio, Eco mode, Setup Menu, Langu |
| MANUFDATASHEET | http://www.viewsoniceurope.com/uk/assets/082/18451.pdf |
| DisplayFormat | Widescreen 16:9 |
| Pixelpitch | 0.24825 mm |
| Frequency | 24-82 |
| ShortDesc | LCD 22'' WIDE VA2231wa FullHD 1920x1080 100,000:1 300cd 170/160 5ms VGA TCO5.0 Black |
| ViewingAngleV | 160 |
| DisplaySize | 55 cm |
| VESACompatible | 100 x 100 mm |
| Warranty | 3 years |
| DisplayType | LCD |
| DisplayCaseColour | Black |
| DisplayFeatures | Color a-Si TFT Active Matrix LCD |
| Depth | 64 mm |
| Preisalarm |
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
| Einen Kommentar schreiben |
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Artikel 47 / 976
